Product parameters
Application | Product Specifications | Core Wire Diameter mm | Finished Wire Diameter μm | Breaking Strength N | Diamond Powder μm |
Stone Material | 45S | 0.35 | 450±10 | ≥300 | 48 |
Stone Material | 50S | 0.42 | 500±20 | ≥400 | 58 |
Stone Material | 55S | 0.45 | 550±20 | ≥430 | 58 |
Magnetic Material | 12.5S | 0.85 | 125±5 | ≥25 | 22 |
Magnetic Material | 14.5S | 0.1 | 145±5 | ≥30 | 22 |
Magnetic Material | 15S | 0.11 | 150±5 | ≥35 | 26 |
Magnetic Material | 17S | 0.12 | 170±5 | ≥40 | 28 |
Magnetic Material | 18S | 0.13 | 180±5 | ≥50 | 32 |
Magnetic Material | 20S | 0.14 | 200±10 | ≥55 | 36 |
Magnetic Material | 22S | 0.16 | 220±10 | ≥70 | 36 |
Magnetic Material | 23S | 0.165 | 230±5 | ≥70 | 36 |
Crystal, Quartz | 25S | 0.18 | 250±5 | ≥85 | 36 |
Crystal, Quartz | 32S | 0.25 | 320±5 | ≥170 | 36 |
Get a quote
Please leave your contact information, and we will contact you as soon as possible.
7X24 online service for you all day!
We will reply to you as soon as possible after receiving your call!